INFORMACIÓN NUTRICIONAL 396.3 kcal = 1,657kj /por porción
Carbohidratos | 10.9 g |
Energía | 396.3 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 38.9 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1049.5 mg |
Total
59dificultad
FácilUna pechuga cremosa rellena de hongos
Carbohidratos | 10.9 g |
Energía | 396.3 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 38.9 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1049.5 mg |
Para añadir mas sabor al relleno añadir ¼ taza de queso mozarela y 1 cucharada de queso parmesano, esto nos aportara mas sabor y textura al relleno.