INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1129.7 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 55.1 g |
Energía | 1129.7 kcal |
Grasas | 77.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 37.9 g |
Grasas saturadas | 40.2 g |
Sodio | 1799.1 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
47dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara un delicioso ESPAGUETTI a los TRES QUESOS con el sabor y la cremosidad de siempre
Carbohidratos | 55.1 g |
Energía | 1129.7 kcal |
Grasas | 77.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 37.9 g |
Grasas saturadas | 40.2 g |
Sodio | 1799.1 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Recuerda que añadir mayor cantidad de queso brindará más cremosidad.