INFORMACIÓN NUTRICIONAL 374.7 kcal = 1,569kj /por porción
Carbohidratos | 9.5 g |
Energía | 374.7 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 38.6 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 703.8 mg |
Total
65dificultad
IntermedioUna deliciosa preparación cargada de sabor y jugosidad.
Carbohidratos | 9.5 g |
Energía | 374.7 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 38.6 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 703.8 mg |
Para aportar más sabor al relleno añadir ¼ taza de queso mozarela y 1 cucharada de queso parmesano