INFORMACIÓN NUTRICIONAL 325.8 kcal = 1,364kj /por porción
Carbohidratos | 41.6 g |
Energía | 325.8 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 1072 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Total
96dificultad
DesafianteLos tamales son de aquellos platillos llenos de nostalgia que nos llevan directo a esos momentos familiares llenos de amor y olores sin iguales.
Carbohidratos | 41.6 g |
Energía | 325.8 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 1072 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Deliciosos tamales de pollo que yo los hago con pechuga de pollo agregándole consome de pollo maggy y sal de ajo maggy y les agrego garbanzos y cuadros de papa sabe deliciosos con el toque que solo maggy puede dar #MirecetaNestle