INFORMACIÓN NUTRICIONAL 679.7 kcal = 2,845kj /por porción
Carbohidratos | 100.4 g |
Energía | 679.7 kcal |
Grasas | 23.3 g |
Fibra | 8.1 g |
Proteína | 26.8 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 682.2 mg |
Azúcares | 47.2 g |
Total
39dificultad
FácilUna carne molida deliciosa, jugosa y diferente para compartir.
Carbohidratos | 100.4 g |
Energía | 679.7 kcal |
Grasas | 23.3 g |
Fibra | 8.1 g |
Proteína | 26.8 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 682.2 mg |
Azúcares | 47.2 g |
Acompañar este plato con pico de gallo y encurtido de repollo.