INFORMACIÓN NUTRICIONAL 755.7 kcal = 3,163kj /por porción
Carbohidratos | 63.2 g |
Energía | 755.7 kcal |
Grasas | 45.4 g |
Fibra | 7.8 g |
Proteína | 28.7 g |
Grasas saturadas | 13.3 g |
Sodio | 2033.7 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Total
40dificultad
IntermedioUna versión más sencilla del tradicional tamal de olla panameño
Carbohidratos | 63.2 g |
Energía | 755.7 kcal |
Grasas | 45.4 g |
Fibra | 7.8 g |
Proteína | 28.7 g |
Grasas saturadas | 13.3 g |
Sodio | 2033.7 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Puedes añadir un poco más de mantequilla si requieres calentar tu masa antes de armar el tamal