INFORMACIÓN NUTRICIONAL 903 kcal = 3,778kj /por porción
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 903 kcal |
Grasas | 55.5 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 67.1 g |
Grasas saturadas | 15.1 g |
Sodio | 1029.1 mg |
Total
41dificultad
IntermedioTradicional receta de pepián guatemalteco con pollo
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 903 kcal |
Grasas | 55.5 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 67.1 g |
Grasas saturadas | 15.1 g |
Sodio | 1029.1 mg |
Puedes reservar un poco de ajonjolí para dar textura al plato al final de la preparación