INFORMACIÓN NUTRICIONAL 174.4 kcal = 728kj /por porción
Carbohidratos | 7.1 g |
Energía | 174.4 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 343.2 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Total
24dificultad
FácilDisfruta de un plato diferente de pollo con toques de naranja, sencillo y rápido de preparar que le encantará a todo aquel que lo pruebe.
Carbohidratos | 7.1 g |
Energía | 174.4 kcal |
Grasas | 4.8 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 343.2 mg |
Azúcares | 5.5 g |
¡Muy buena!