INFORMACIÓN NUTRICIONAL 472.9 kcal = 1,979kj /por porción
Carbohidratos | 61.1 g |
Energía | 472.9 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 698 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Aprende a preparar un rico arroz con pollo estilo oriental.
Carbohidratos | 61.1 g |
Energía | 472.9 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 698 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Al añadir los brotes de soja, agrega 4 estrellas de anís y cocina 5 minutos. Al estar listo, retira estrellas.
Simplemente delicioso. No le heche los brotes de soja. Aún asi quedo delicioso