INFORMACIÓN NUTRICIONAL 519.6 kcal = 2,176kj /por porción
Carbohidratos | 63.8 g |
Energía | 519.6 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 7.3 g |
Proteína | 28 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 1045 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Total
72dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Un plato diferente y delicioso que puedes preparar con el arroz con pollo.
Carbohidratos | 63.8 g |
Energía | 519.6 kcal |
Grasas | 13.5 g |
Fibra | 7.3 g |
Proteína | 28 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 1045 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Al agregar el agua al arroz, añade ½ taza de Crema de Leche NESTLÉ® para darle un toque de cremosidad al arroz.