INFORMACIÓN NUTRICIONAL 282 kcal = 1,180kj /por porción
Carbohidratos | 16.1 g |
Energía | 282 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 19.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 149.6 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
43dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Disfruta del verano en casa, con unos deliciosos y prácticos chicharrones de pescado. ¿Sabías que podías preparar esta deliciosura🤩?
Carbohidratos | 16.1 g |
Energía | 282 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 19.1 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 149.6 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Deliciosa receta, yo lo acompañaría con un curtido de cebolla. #MiRecetaNestle