INFORMACIÓN NUTRICIONAL 450.1 kcal = 1,883kj /por porción
Carbohidratos | 45.7 g |
Energía | 450.1 kcal |
Grasas | 18.2 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 25.6 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 566.3 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
18dificultad
IntermedioPor Reinier Tejeira
Este delicioso filete al ajillo es el complemento perfecto para tu almuerzo. Acompáñalo con brócoli, papas ¡y listo!
Carbohidratos | 45.7 g |
Energía | 450.1 kcal |
Grasas | 18.2 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 25.6 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 566.3 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Excelente, rápida de hacer.