INFORMACIÓN NUTRICIONAL 291.8 kcal = 1,222kj /por porción
Carbohidratos | 19.1 g |
Energía | 291.8 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 1766 mg |
Total
79dificultad
IntermedioReceta de carne guisada con Achiote para disfrutar en familia
Carbohidratos | 19.1 g |
Energía | 291.8 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 1766 mg |
Sustituye el corte de carne para guisar por osobuco con su tuétano, este corte nos aportara mas grasa intramuscular que nos aporta sabor.