INFORMACIÓN NUTRICIONAL 272.6 kcal = 1,142kj /por porción
Carbohidratos | 50.2 g |
Energía | 272.6 kcal |
Grasas | 5.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 394.8 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
25dificultad
FácilUna forma diferente de preparar el arroz
Carbohidratos | 50.2 g |
Energía | 272.6 kcal |
Grasas | 5.9 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 394.8 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Puedes reemplazar el aceite por mantequilla para tener más sabor en la preparación.