INFORMACIÓN NUTRICIONAL 467 kcal = 1,954kj /por porción
Carbohidratos | 40.9 g |
Energía | 467 kcal |
Grasas | 25.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 16.2 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 721.5 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Total
37dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Una receta muy sabrosa, fácil de cocinar y es perfecta para compartir con familia y amigos.
Carbohidratos | 40.9 g |
Energía | 467 kcal |
Grasas | 25.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 16.2 g |
Grasas saturadas | 8.2 g |
Sodio | 721.5 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Añade 1 ¾ taza de pasitas o cranberries al momento de sofreír el guiso, esto nos dará un toque dulce, al momento de disfrutar vamos a tener una mezcla de salsa picante y dulce.
muy buena receta