INFORMACIÓN NUTRICIONAL 162.5 kcal = 682kj /por porción
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 162.5 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Proteína | 21.1 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 271.8 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
20dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Prepara en casa el pollo agridulce con esta sencilla receta.
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 162.5 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Proteína | 21.1 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 271.8 mg |
Azúcares | 5.6 g |
En lugar de azúcar le pondría tapa de dulce molida Dulce T para que le dé un sabor más concentrado y un color en su punto?#MiRecetaNestle