INFORMACIÓN NUTRICIONAL 458.2 kcal = 1,916kj /por porción
Carbohidratos | 6.6 g |
Energía | 458.2 kcal |
Grasas | 31.6 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 34.8 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 281.7 mg |
Azúcares | 0.7 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
La receta perfecta para disfrutar durante los días de verano.
Carbohidratos | 6.6 g |
Energía | 458.2 kcal |
Grasas | 31.6 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 34.8 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 281.7 mg |
Azúcares | 0.7 g |
#MiRecetaNestle caramelizaria el pollo con tapa dulce, además agregaría tomillo y gengibre rallado y chile panameño