INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.5 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 16.2 g |
Energía | 179.5 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 451.1 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Total
32dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Aprende a preparar la tradicional receta del pollo guisado de una forma sencilla.
Carbohidratos | 16.2 g |
Energía | 179.5 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 451.1 mg |
Azúcares | 3.8 g |
El pollo es uno de los platos que más preparo en mi familia, sin duda alguna el favorito es el pollo guisado, el cual le doy un toque sabroso con sazonador completo y 1 1/2 de salsa estilo panameño de Maggi, lo dejo hervir por aproximadamente 20 minutos y listo. A disfrutar