INFORMACIÓN NUTRICIONAL 414.5 kcal = 1,736kj /por porción
Carbohidratos | 46.1 g |
Energía | 414.5 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 11.9 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 866.7 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Total
67dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Esta receta es perfecta para el almuerzo o la cena.
Carbohidratos | 46.1 g |
Energía | 414.5 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 11.9 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 866.7 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Al momento de licuar la sopa, puedes agregar algunos vegetales como espinaca o berro, así añadirás más color y nutrientes a la crema.
#MiRecetaNestle llevaría además leche evaporado y una zanahoria en trocitos.