INFORMACIÓN NUTRICIONAL 162.5 kcal = 682kj /por porción
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 162.5 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Proteína | 21.1 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 271.8 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
20dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Prepara en casa el pollo agridulce con esta sencilla receta.
Carbohidratos | 7.9 g |
Energía | 162.5 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Proteína | 21.1 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 271.8 mg |
Azúcares | 5.6 g |
La preparé con el vinagre de manzana y salsa de tomate omitiendo el azúcar y quedó muy bien, la verdad que me gustó mucho y me sacó de apuro en el almuerzo #MiRecetaNestle