INFORMACIÓN NUTRICIONAL 644.4 kcal = 2,694kj /por porción
Carbohidratos | 8.9 g |
Energía | 644.4 kcal |
Grasas | 47.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 42.7 g |
Grasas saturadas | 13.9 g |
Sodio | 226.1 mg |
Total
139dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Te enseñamos a preparar un pollo relleno al horno, para que sorprendas a tus seres queridos.
Carbohidratos | 8.9 g |
Energía | 644.4 kcal |
Grasas | 47.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 42.7 g |
Grasas saturadas | 13.9 g |
Sodio | 226.1 mg |
Añade 2 chorizos picantes cortados finamente al relleno.