INFORMACIÓN NUTRICIONAL 423.9 kcal = 1,774kj /por porción
Carbohidratos | 7.3 g |
Energía | 423.9 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 49 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 1334 mg |
Total
35dificultad
IntermedioUnas deliciosas pechugas con jamón y queso
Carbohidratos | 7.3 g |
Energía | 423.9 kcal |
Grasas | 16 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 49 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 1334 mg |
Al momento de enrollar las pechugas cubrir bien los bordes con la misma pechuga, ya que al momento de cocinar el queso al derretir se puede salir por los bordes.