INFORMACIÓN NUTRICIONAL 437.3 kcal = 1,828kj /por porción
Carbohidratos | 3.7 g |
Energía | 437.3 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 57.6 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 1244.1 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Total
36dificultad
IntermedioUna forma diferente y deliciosa de preparar el pollo con la cremosidad del queso y el delicioso sabor del jamón
Carbohidratos | 3.7 g |
Energía | 437.3 kcal |
Grasas | 15.1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 57.6 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 1244.1 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Al enrollar la pechuga es importante cubrir bien los bordes para evitar que el queso se salga durante la cocción