INFORMACIÓN NUTRICIONAL 589.1 kcal = 2,464kj /por porción
Carbohidratos | 39 g |
Energía | 589.1 kcal |
Grasas | 30.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 37.6 g |
Grasas saturadas | 16 g |
Sodio | 1050.8 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Total
47dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
¡Un delicioso almuerzo para compartir y disfrutar con toda la familia!
Carbohidratos | 39 g |
Energía | 589.1 kcal |
Grasas | 30.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 37.6 g |
Grasas saturadas | 16 g |
Sodio | 1050.8 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Añade 1 cucharadita de tomillo fresco al momento de añadir el perejil, esto aportará mucho un delicioso aroma al platillo.