INFORMACIÓN NUTRICIONAL 307.8 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 32.2 g |
Energía | 307.8 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 13.1 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 448.7 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Una deliciosa combinación de pasta, brócoli,y mucho queso
Carbohidratos | 32.2 g |
Energía | 307.8 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 13.1 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 448.7 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Le agregaría una hongos y maíz dulce ✔️?#MiRecetaNestlé