INFORMACIÓN NUTRICIONAL 740.9 kcal = 3,100kj /por porción
Carbohidratos | 25.4 g |
Energía | 740.9 kcal |
Grasas | 53 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 38.7 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 3839.1 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Total
340dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Prepara estos muslos de pollo con la deliciosa combinación de dulce y picante, gracias al tamarindo y al Ketchup Picante MAGGI®.
Carbohidratos | 25.4 g |
Energía | 740.9 kcal |
Grasas | 53 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 38.7 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 3839.1 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Añade al marinado ½ cucharadita de 5 especias y sustituye el aceite de oliva por aceite de coco