INFORMACIÓN NUTRICIONAL 733.2 kcal = 3,067kj /por porción
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 733.2 kcal |
Grasas | 34.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 97.5 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 402.3 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
5dificultad
FácilEste delicioso marinado es muy versátil y te ayudará a ahorrar tiempo en tus comidas.
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 733.2 kcal |
Grasas | 34.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 97.5 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 402.3 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Para un mejor resultado, asegúrate de masajear la bolsa con los ingredientes suavemente después de mezclar, para que el marinado cubra uniformemente el pollo.