INFORMACIÓN NUTRICIONAL 376.2 kcal = 1,573kj /por porción
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 376.2 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 25.6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 15530.3 mg |
Azúcares | 13.1 g |
Total
194dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
¡Una receta que te ayudará a salir de la rutina!
Carbohidratos | 31.2 g |
Energía | 376.2 kcal |
Grasas | 15.9 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 25.6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 15530.3 mg |
Azúcares | 13.1 g |
Coloca sobre cada enchilada 1 cucharada de queso prensado rallado y cilantro picado finamente.
#MiRecetaNestle, Gratinaría el pollo con mezcla de quesos antes de servir, cambiaría las tortillas de harina por tortillas de maíz