INFORMACIÓN NUTRICIONAL 282.4 kcal = 1,180kj /por porción
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 282.4 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 559.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
7dificultad
FácilDisfruta de un desayuno rápido, lleno de sabor y con pocos ingredientes. ¡Emparedado de huevo rallado! Así es, esta será tu nueva forma favorita para comer huevo.
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 282.4 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 559.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
#MiRecetaNestle#cocinaconmachef#costarica#participar#kit#recetas@recetasnestlecam