INFORMACIÓN NUTRICIONAL 164.2 kcal = 686kj /por porción
Carbohidratos | 8.9 g |
Energía | 164.2 kcal |
Grasas | 9.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 183.1 mg |
Azúcares | 0.6 g |
Total
17dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
El huevo revuelto de todos los días ahora puede ser más rico y nutritivo con KLIM®
Carbohidratos | 8.9 g |
Energía | 164.2 kcal |
Grasas | 9.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 10.1 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 183.1 mg |
Azúcares | 0.6 g |
Nido crecimiento 1 + contiene calcio, vitamina D y magnesio que contribuye al normal crecimiento de huesos y músculos