INFORMACIÓN NUTRICIONAL 259.7 kcal = 1,088kj /por porción
Carbohidratos | 14.6 g |
Energía | 259.7 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 33.1 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 234.7 mg |
Azúcares | 13.2 g |
Total
87dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara unas deliciosas costillas al horno, bañadas en salsa de mostaza, kétchup y miel.
Carbohidratos | 14.6 g |
Energía | 259.7 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 33.1 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 234.7 mg |
Azúcares | 13.2 g |
La costilla al horno siempre queda suavecita y jugosa. Mi ingrediente secreto es sal marina y unos 3 dientes de ajo. El cerdo para mí siempre debe llevar ajo. Es que no hay forma de fallar con esta receta!!! #MiRecetaNestlé