INFORMACIÓN NUTRICIONAL 296.1 kcal = 1,238kj /por porción
Carbohidratos | 44.6 g |
Energía | 296.1 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 15.5 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 174.3 mg |
Total
31dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara un arroz con pollo diferente y delicioso, agregándole moros (frijoles negros).
Carbohidratos | 44.6 g |
Energía | 296.1 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 15.5 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 174.3 mg |
Cuando se agrega el pollo al arroz, añadir ½ taza de perejil y ¼ taza de cilantro cortado finamente revolver todo y dejar cocer por 15 minutos más.