INFORMACIÓN NUTRICIONAL 292 kcal = 1,222kj /por porción
Carbohidratos | 36.4 g |
Energía | 292 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 512.3 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Este risotto de pollo es perfecto para lucirte en una ocasión especial.
Carbohidratos | 36.4 g |
Energía | 292 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 512.3 mg |
Azúcares | 3 g |
Ok... Despues de agregar el agua, agregaria un sobre de sopa con fideos MAGGI ❤️ #MiRecetaNestlé