INFORMACIÓN NUTRICIONAL 270.2 kcal = 1,130kj /por porción
Carbohidratos | 31.5 g |
Energía | 270.2 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 150.6 mg |
Azúcares | 31 g |
Total
3dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Los verdaderos amantes del queso amarán el sublime toque que aporta al clásico flan de la abuela.
Carbohidratos | 31.5 g |
Energía | 270.2 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 150.6 mg |
Azúcares | 31 g |
#MiRecetaNestle yo agregaria almendras y macadamia triturada.