INFORMACIÓN NUTRICIONAL 217.4 kcal = 908kj /por porción
Carbohidratos | 9.1 g |
Energía | 217.4 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 23.8 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 479.8 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Total
5dificultad
FácilPor Miguel Martinez
Pescado con achiote con la practicidad de Jugoso al Sartén.
Carbohidratos | 9.1 g |
Energía | 217.4 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 23.8 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 479.8 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Una receta totalmente completa. Yo solo le agregaría ala hora de servir arroz blanco y chilito. Y listo #MiRecetaNestle