INFORMACIÓN NUTRICIONAL 243.9 kcal = 1,021kj /por porción
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 243.9 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 23.5 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 189.5 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
23dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Dale un giro a la receta de pescado tradicional, con esta exótica combinación de limón y alcaparras.
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 243.9 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 23.5 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 189.5 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Muy buena receta me encantan los productos Nestlé lo acompañaría arroz con vegetales #Mirecetanesclė