INFORMACIÓN NUTRICIONAL 607.4 kcal = 2,540kj /por porción
Carbohidratos | 56.9 g |
Energía | 607.4 kcal |
Grasas | 30.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 1727.2 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
60dificultad
FácilPrueba esta tostada de pollo con ensalada rusa
Carbohidratos | 56.9 g |
Energía | 607.4 kcal |
Grasas | 30.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 1727.2 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Ajusta la cantidad de mayonesa según tu preferencia para controlar la cremosidad y el sabor de la ensalada.