INFORMACIÓN NUTRICIONAL 251.7 kcal = 1,054kj /por porción
Carbohidratos | 27.4 g |
Energía | 251.7 kcal |
Grasas | 12.3 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 9.2 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 65.7 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Total
25dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Sorprende a tus invitados con esta receta de ceviche gourmet y acompáñala con platanitos tostados.
Carbohidratos | 27.4 g |
Energía | 251.7 kcal |
Grasas | 12.3 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 9.2 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 65.7 mg |
Azúcares | 8.1 g |
Yo le agregaría yogurt griego un toque para que espese un poco y perejil picado para decorar #MiRecetaNestle