INFORMACIÓN NUTRICIONAL 410.4 kcal = 1,715kj /por porción
Carbohidratos | 18 g |
Energía | 410.4 kcal |
Grasas | 23.5 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 29.8 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 192.2 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Total
113dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
La receta perfecta para los amantes de las sopas.
Carbohidratos | 18 g |
Energía | 410.4 kcal |
Grasas | 23.5 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 29.8 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 192.2 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Agrega 2 cucharadas de orégano seco y ½ cucharadita de ají chombo al momento de añadir la Sopa de Pollo con Fideos MAGGI®, para darle más sabor a la sopa.
Me encanta #MiRecetaNestlé más ahora en invierno y con las llegadas de los resfríos ?????