INFORMACIÓN NUTRICIONAL 287.3 kcal = 1,201kj /por porción
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 287.3 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 1127.6 mg |
Total
45dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Estas excepcionales quesadillas son el complemento perfecto para el desayuno o merienda de los pequeños de la casa.
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 287.3 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 16 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 1127.6 mg |
#MiRecetaNestle cambiaría el queso americano por queso pepper Jack y las tortillas por las de maíz, utilizaría crema agria en vez de crema de leche