INFORMACIÓN NUTRICIONAL 572.1 kcal = 2,393kj /por porción
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 572.1 kcal |
Grasas | 24.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 77 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 1088.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
31dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Pechuga de pollo preparada con la ayuda de Jugoso al Sartén MAGGI® Tomate y Especias
Carbohidratos | 6 g |
Energía | 572.1 kcal |
Grasas | 24.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 77 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 1088.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Quedaría perfecto co un puré de papas y vegetales salteados. #MiRecetaNestle