INFORMACIÓN NUTRICIONAL 181.8 kcal = 761kj /por porción
Carbohidratos | 1.8 g |
Energía | 181.8 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 20.8 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 516.9 mg |
Azúcares | 0.6 g |
Total
35dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
¡Una forma muy sencilla y deliciosa de preparar un pollo asado!
Carbohidratos | 1.8 g |
Energía | 181.8 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 20.8 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 516.9 mg |
Azúcares | 0.6 g |
Delicioso con unos champiñones en salsa blanca Maggi. #MiRecetaNestle