INFORMACIÓN NUTRICIONAL 694.4 kcal = 2,904kj /por porción
Carbohidratos | 59.5 g |
Energía | 694.4 kcal |
Grasas | 39.5 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 27 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 948.5 mg |
Azúcares | 14.1 g |
Total
42dificultad
IntermedioEl Pollo Chuco es un plato popular de comida callejera que se come en Honduras. Se originó en San Pedro Sula, Honduras y lleva consigo cultura, practicidad y sobre todo SABOR!
Carbohidratos | 59.5 g |
Energía | 694.4 kcal |
Grasas | 39.5 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 27 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 948.5 mg |
Azúcares | 14.1 g |
#MiRecetaNestle yo el pollo ademas agregaría moztaza, pero no limón y espacias italianas