INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1325.6 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 11.5 g |
Energía | 1325.6 kcal |
Grasas | 98.2 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 93.7 g |
Grasas saturadas | 24.7 g |
Sodio | 1356 mg |
Azúcares | 6.3 g |
Total
32dificultad
IntermedioUn pollo asado a la brasa muy doradito pero jugoso en su interior.
Carbohidratos | 11.5 g |
Energía | 1325.6 kcal |
Grasas | 98.2 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 93.7 g |
Grasas saturadas | 24.7 g |
Sodio | 1356 mg |
Azúcares | 6.3 g |
Muy buena.