INFORMACIÓN NUTRICIONAL 294.5 kcal = 1,234kj /por porción
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 294.5 kcal |
Grasas | 11.1 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 16.2 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 434.4 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
27dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara una rica pasta de brócoli y pollo, con la ayuda de Mi Sazón MAGGI®
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 294.5 kcal |
Grasas | 11.1 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 16.2 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 434.4 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Yo le agregaria una crema blanca a base de crema dulce a la hora de preparar la pasta y ahí le agregaria la brócoli y el pollo y demás ingredientes#MiRecetaNestle