INFORMACIÓN NUTRICIONAL 361.2 kcal = 1,510kj /por porción
Carbohidratos | 36.6 g |
Energía | 361.2 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 493.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
26dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara una rica pasta de brócoli y pollo, con la ayuda de MI SAZÓN MAGGI®
Carbohidratos | 36.6 g |
Energía | 361.2 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 493.7 mg |
Azúcares | 1.1 g |
#MiRecetaNestle agregaría leche leche evaporada, tomillo y dos cucharadas de queso crema.