INFORMACIÓN NUTRICIONAL 432.5 kcal = 1,812kj /por porción
Carbohidratos | 53.7 g |
Energía | 432.5 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 19.3 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 1016.7 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
29dificultad
IntermedioPrepara y disfruta estos deliciosos emparedados de Tofú para un picnic o una celebración en familia!
Carbohidratos | 53.7 g |
Energía | 432.5 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 19.3 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 1016.7 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Deliciosas!!! #MiRectaNescle