INFORMACIÓN NUTRICIONAL 230 kcal = 962kj /por porción
Carbohidratos | 25 g |
Energía | 230 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 83.7 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Total
45dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Helados con un toque de café para despertar tus sentidos.
Carbohidratos | 25 g |
Energía | 230 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 83.7 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Yo le daría mi toque personal agregando maní sin sal picado finamente agregandocelo por encima del chocolate nestle como para darle un toque crujiente?#MiRecetaNestle