INFORMACIÓN NUTRICIONAL 347.3 kcal = 1,452kj /por porción
Carbohidratos | 56.4 g |
Energía | 347.3 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 203 mg |
Azúcares | 27.9 g |
Total
5dificultad
FácilPor Fatima Cedeño
Induce tus sentidos y refréscate en los días de verano con este Nesfrappé 🍫☕
Carbohidratos | 56.4 g |
Energía | 347.3 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 7.2 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 203 mg |
Azúcares | 27.9 g |
#MiRecetaNestle, refrescante bebida, yo cambiaría el sirope de chocolate por uno de caramelo y agregaría un toque de canela por encima al servir