Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
117.1 kcal = 490kj /por porción
Carbohidratos | 19.7 g |
Energía | 117.1 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 43.9 mg |
Azúcares | 16.6 g |
117.1 kcal = 490kj /por porción
Carbohidratos | 19.7 g |
Energía | 117.1 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 2.6 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 43.9 mg |
Azúcares | 16.6 g |
Perfecta para las tardes de verano, una verdadera delicia
#MiRecetaNestlé